Datos del producto:
|
Certificaciones: | TUE, UL | Clase de la seguridad: | Clasificación II |
---|---|---|---|
Material de contacto: | De cobre con chapa de aluminio | Temperatura de funcionamiento: | -40°C ~ + 85°C; -40°C ~ + 90°C |
Conector adaptable: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de | Grado de la llama: | V-0 ((TUV); 5VA (UL) |
Voltagem nominal: | 1500 VDC | Material aislante: | EIP |
Resaltar: | Cuadro de conexión eléctrica de 1500 VDC,Estructura impermeable caja de unión PV,Cuadro de unión PV de resistencia a la corrosión |
La caja de unión fotovoltaica BOKANG está disponible con un tipo de conector que es compatible con la mayoría de los conectores de paneles solares, lo que facilita y eficiencia la instalación.También está diseñado teniendo en cuenta la resistencia a las llamas, garantizando la seguridad y la fiabilidad en todos los entornos operativos.
El voltaje nominal de este producto es de 1500 VDC, por lo que es adecuado para su uso en una amplia gama de sistemas fotovoltaicos.que permite flexibilidad en la selección de materiales de cableado para diferentes aplicaciones.
Este producto ha recibido las certificaciones TUV y UL, lo que indica que cumple con los más altos estándares de seguridad de la industria.garantizar que es seguro para su uso en todos los entornos.
La caja de unión fotovoltaica BOKANG es adecuada para su uso en una variedad de escenarios, incluidos entornos residenciales, comerciales e industriales.como los utilizados en lugares remotos o para energía de respaldo.
En términos de temperatura de funcionamiento, la caja de unión fotovoltaica BOKANG puede funcionar a temperaturas tan bajas como -40 °C y tan altas como +85 °C para la certificación TUV,y hasta -40°C y hasta +90°C para la certificación ULEsto garantiza que pueda funcionar eficazmente en una amplia gama de ambientes y climas.
Punto de trabajo | Descripción |
---|---|
Voltagem nominal | 1500 VDC |
Material aislante | EIP |
Conector adaptable | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Calificación de llama | V-0 ((TUV); 5VA (UL) |
Estructura a prueba de agua | El sellador de macetas |
Clase de seguridad | Clasificación II |
Clasificación de propiedad intelectual | Se aplican las siguientes medidas: |
Certificaciones | TUE, UL |
Tamaño del cable | Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2 incluidos en el anexo I. |
Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ + 85°C; -40°C ~ + 90°C |
Persona de Contacto: Miles Xu
Teléfono: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926