|
Datos del producto:
|
El color: | Personalizable | Tamaño: | Personalizado según sea necesario |
---|---|---|---|
El tipo: | Toda la serie | Conector: | Estandarizado |
impedancia característica: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l | Calidad: | IATF16949 certificó |
Resaltar: | Ensamblaje de cable de Fakra personalizado,Fabricación de cables Fakra,Cable coaxial blindado |
Cables FAKRA personalizables de todas las series de cable coaxial
Descripción:
Los cables coaxiles FAKRA pueden mejorar la velocidad de transmisión de la señal y reducir la pérdida y la interferencia durante la transmisión de la señal.Hay diferentes tipos de combinaciones de cables y conectores disponibles para satisfacer sus necesidades específicasEn la interfaz de los conectores que coinciden, hay un diseño estructural para evitar la inserción de errores, que está formado por carcasas de plástico en 14 colores para distinguir.
Detalle rápido:
Mecanismo a prueba de errores de codificación de 14 colores
Todas las series disponibles
Resistencia al agua y a altas temperaturas
Estandarización de los conectores
Se cumplen las normas SAE-USCAR-17/SAE-USCAR-18/SAE-USCAR-25/ISO 20860-1/DIN 72594-1
Parámetros técnicos:
Cables coaxiales blindados de una sola capa:
Impedancia característica | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
Relación de onda de pie (SWR) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
Pérdida de retorno (RL) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||||||||
Tasa de transmisión | ≥ 67% | |||||||||
Frecuencia (MHz) | 10 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 4.5 | 7.9 | 10.5 | 13.2 | 15.8 | 18.4 | 21.0 |
Cables coaxiales blindados de doble capa:
Impedancia característica | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||
Relación de onda de pie (SWR) | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||
Pérdida de retorno (RL) | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||||||
Tasa de transmisión | ≥ 67% | ||||||||
Frecuencia (MHz) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción. | 27.6 | 38.6 | 60.5 | 78.6 | 88.0 | 109.5 | 128.6 | 147.4 | 161.7 |
Persona de Contacto: Mr. Miles Xu
Teléfono: +86 18175498380
Fax: 86-0553-5870926